COND CERAMICO MULTICAPA 68pF 50V
MLCC THD, 68pF / 50V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM680
Código Global: 109-105
MLCC THD 1uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: CM105
Fabricante: AVX
MLCC THD 1uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: C105
No customer reviews for the moment.
MLCC THD, 68pF / 50V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM680
MLCC THD, 0.47uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM474
MLCC THD, 0.33uF / 50V / TOL.+/-20% / T.C. Z5U / 10 to 85ºC, Forma: CM334
MLCC THD, 3.3pF / 50V / TOL.+ /-0.25pF / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM3P3
MLCC THD, 0.0033uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM332
MLCC THD, 560pF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM561
MLCC THD, 22pF / 50V / TOL. +/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM220
MLCC THD, 0.22uF / 50V / TOL.+/-20% / T.C. Z5U / 10 to 85ºC, Forma: CM224
MLCC THD, 680pF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM681
MLCC THD, 0.056uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM563
MLCC THD, 180pF / 50V / TOL. +/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: RPE110
MLCC THD, 0.0047uF / 50V / TOL. +/-20% / T.C. Z5U / 10 to 85ºC, Forma: CM472
MLCC THD, 100pF / 50V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM101
MLCC THD, 0.01uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: C103
MLCC THD, 27pF / 100V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: RPE110
MLCC THD, 0.001uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM102