COND CERAMICO MULTICAPA 8.2nF 50V
MLCC THD, 0.0082uF / 100V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM822
Código Global: 109-270
MLCC THD, 27pF / 100V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: RPE110
Fabricante: MULTICOMP
MLCC THD, 27pF / 100V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM270
No customer reviews for the moment.
MLCC THD, 0.0082uF / 100V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM822
MLCC THD, 560pF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM561
MLCC THD, 330pF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: RPE110
MLCC THD, 82pF / 50V / TOL. +/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM820
MLCC THD, 680pF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM681
MLCC THD, 68pF / 50V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM680
MLCC THD, 0.1uF / 50V / TOL.+/-20% / T.C. Y5V / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: C104
MLCC THD, 0.1uF / 50V / TOL.+/-20% / T.C. Y5V / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: C104
MLCC THD, 0.01uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: C103
MLCC THD, 3.3pF / 50V / TOL.+ /-0.25pF / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM3P3
MLCC THD, 0.47uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / -55 to 125ºC, Forma: CM474
MLCC THD, 0.0047uF / 50V / TOL. +/-20% / T.C. Z5U / 10 to 85ºC, Forma: CM472
MLCC THD, 0.33uF / 50V / TOL.+/-20% / T.C. Z5U / 10 to 85ºC, Forma: CM334
MLCC THD, 22pF / 50V / TOL. +/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM220
MLCC THD, 180pF / 50V / TOL. +/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: RPE110
MLCC THD 0.68uF / 50V / TOL.+/-10% / T.C. X7R / 10 to 85ºC, espacio entre pines 5.08mm , Forma: CM684
MLCC THD, 100pF / 50V / TOL.+/-5% / T.C. C0G / -55 to 125ºC, Forma: CM101